16:45:21 45:36:52  489  350    Gora Humka
16:17:59 45:12:16  614  310    Piramida
16:06:01 45:04:58  629  290    Radac
16:09:36 45:58:21  574  210    Drenova
16:16:15 45:23:45  414  210    Cepelis
16:54:30 45:00:51  806  190    Mrakovica
16:09:27 45:07:59  534  190    Kokirna
16:34:03 45:07:13  465  190    Veliko Pastirevo
16:13:54 45:11:24  601  170    Kapija Brdo
16:09:11 45:04:07  603  170    Corkovaca
16:14:33 45:24:45  325  150    
16:48:03 45:02:06  694  130    
16:41:48 45:02:15  421  130    
16:12:09 45:16:36  349  130    
16:03:33 45:55:54  736  110    
16:50:12 45:04:06  541  110    
16:06:21 45:09:33  529  110    
16:05:30 45:59:06  477  110    
16:19:33 45:09:42  472  110    
16:30:27 45:03:54  443  110    
16:27:06 45:03:51  436  110    
16:20:06 45:19:57  410  110    
16:10:30 45:00:12  406  110    
16:46:00 45:04:33  392  110    
16:02:27 45:58:48  386  110    
16:34:18 45:10:36  382  110    
16:13:36 45:01:00  370  110    
16:24:00 45:09:18  361  110    
16:49:54 45:01:42  750   90    
16:12:24 45:09:09  546   90    
16:08:51 45:10:21  516   90    
16:08:00 45:57:36  504   90    
16:05:30 45:56:24  490   90    
16:07:03 45:57:27  473   90    
16:02:57 45:09:21  471   90    
16:01:12 45:02:27  456   90    
16:06:24 45:02:09  440   90    
16:21:57 45:15:36  429   90    
16:00:24 45:03:18  415   90    
16:31:06 45:09:33  408   90    
16:36:39 45:05:39  404   90    
16:06:09 45:55:15  401   90    
16:02:48 45:06:48  394   90    
16:07:21 45:07:51  384   90    
16:34:09 45:12:33  359   90    
16:22:33 45:00:09  341   90    
16:16:21 45:20:09  336   90    
16:15:57 45:18:42  336   90    
16:13:45 45:17:54  332   90    
16:48:27 45:37:33  308   90    
16:27:42 45:01:06  304   90    
16:43:45 45:31:18  253   90    
16:50:42 45:29:21  233   90    
16:29:06 45:45:15  200   90    
16:50:57 45:01:24  779   70    
16:01:42 45:55:18  722   70    
16:56:15 45:02:42  641   70    
16:09:03 45:04:54  594   70    
16:50:57 45:02:57  589   70    
16:46:00 45:02:51  544   70    
16:14:00 45:13:39  537   70    
16:13:45 45:09:42  519   70    
16:51:39 45:03:30  516   70    
16:11:30 45:03:15  515   70    
16:45:18 45:02:57  511   70    
16:53:03 45:04:03  502   70    
16:12:18 45:59:45  483   70    
16:02:42 45:01:21  481   70    
16:16:00 45:13:54  480   70    
16:43:42 45:38:12  454   70    
16:07:42 45:03:03  443   70    
16:09:12 45:02:48  441   70    
16:06:09 45:02:33  437   70    
16:10:06 45:01:15  434   70    
16:47:18 45:04:15  431   70    
16:21:45 45:17:45  427   70    
16:03:48 45:04:15  411   70    
16:03:21 45:05:27  409   70    
16:07:42 45:13:54  401   70    
16:09:57 45:01:57  398   70    
16:05:06 45:07:39  391   70    
16:07:45 45:00:09  380   70    
16:36:21 45:11:06  378   70    
16:39:48 45:04:48  375   70    
16:07:15 45:12:27  364   70    
16:28:00 45:13:00  364   70    
16:14:30 45:02:24  354   70    
16:02:57 45:53:03  353   70    
16:58:24 45:09:33  351   70    
16:15:51 45:01:03  339   70    
16:02:09 45:04:00  334   70    
16:36:48 45:07:09  330   70    
16:00:36 45:07:48  315   70    
16:16:54 45:02:18  308   70    
16:19:09 45:03:06  305   70    
16:31:33 45:11:30  304   70    
16:26:48 45:00:36  302   70    
16:20:21 45:00:36  301   70    
16:58:18 45:59:18  288   70    
16:30:54 45:14:12  281   70    
16:00:51 45:10:09  274   70    
16:20:42 45:04:21  263   70    
16:12:21 45:25:48  258   70    
16:32:27 45:14:36  243   70    
16:10:42 45:25:48  235   70    
16:09:51 45:26:48  233   70    
16:05:48 45:17:39  233   70    
16:15:45 45:52:12  212   70    
16:53:33 45:11:30  202   70    Banjsko Brdo
16:53:06 45:01:09  798   50    
16:57:03 45:00:15  751   50    
16:52:06 45:00:24  715   50    
16:56:30 45:01:33  691   50    
16:48:33 45:01:48  660   50    
16:51:57 45:02:06  659   50    
16:10:12 45:04:03  600   50    Ljubina
16:12:18 45:11:15  576   50    
16:11:54 45:10:48  574   50    
16:46:45 45:02:27  552   50    
16:08:39 45:58:12  538   50    
16:08:57 45:58:27  530   50    
16:15:24 45:13:15  522   50    Gelina
16:15:54 45:11:09  525   50    
16:50:30 45:03:36  520   50    
16:20:57 45:13:06  519   50    
16:23:21 45:13:45  509   50    
16:57:51 45:03:00  503   50    
16:10:42 45:09:03  500   50    
16:18:18 45:14:30  494   50    
16:11:18 45:11:42  493   50    
16:15:00 45:14:06  487   50    
16:15:15 45:09:21  478   50    
16:10:45 45:06:57  464   50    
16:07:00 45:58:12  443   50    
16:50:24 45:05:45  443   50    
16:12:51 45:02:54  442   50    
16:06:33 45:57:21  436   50    
16:09:06 45:01:33  433   50    
16:23:18 45:16:00  432   50    
16:05:00 45:03:39  431   50    
16:20:36 45:16:48  427   50    
16:22:39 45:17:24  414   50    
16:06:45 45:01:42  413   50    
16:09:39 45:02:39  412   50    
16:04:48 45:00:27  403   50    
16:13:24 45:13:00  403   50    
16:04:06 45:02:18  400   50    
16:06:09 45:55:51  398   50    
16:21:36 45:15:03  395   50    
16:05:06 45:54:12  387   50    
16:00:21 45:03:51  387   50    
16:04:51 45:53:24  386   50    
16:10:27 45:02:21  384   50    
16:11:30 45:01:57  383   50    
16:02:48 45:02:15  382   50    
16:09:39 45:00:51  380   50    
16:04:51 45:05:21  380   50    
16:05:18 45:06:18  379   50    
16:02:51 45:06:24  377   50    
16:41:54 45:03:15  374   50    
16:19:06 45:08:51  373   50    
16:05:48 45:15:18  369   50    
16:19:24 45:21:48  369   50    
16:01:54 45:06:06  367   50    
16:00:09 45:04:48  364   50    
16:14:39 45:05:48  364   50    
16:14:30 45:00:39  360   50    
16:39:00 45:02:51  360   50    
16:40:48 45:01:48  360   50    
16:17:57 45:09:03  359   50    
16:20:36 45:18:51  358   50    
16:38:03 45:05:09  351   50    
16:20:30 45:17:54  349   50    
16:05:21 45:55:15  348   50    
16:13:51 45:01:24  346   50    
16:17:39 45:08:39  343   50    
16:07:42 45:59:15  343   50    
16:00:48 45:06:12  341   50    
16:20:42 45:19:27  341   50    
16:30:03 45:07:00  340   50    
16:03:33 45:59:18  336   50    
16:23:18 45:01:18  333   50    
16:18:03 45:22:42  327   50    
16:11:48 45:01:12  326   50    
16:18:30 45:22:30  324   50    
16:40:12 45:39:54  322   50    
16:13:09 45:00:33  322   50    
16:13:15 45:01:21  315   50    
16:34:54 45:08:06  314   50    
16:09:21 45:56:21  311   50    
16:01:18 45:52:30  310   50    
16:01:48 45:08:15  309   50    
16:27:39 45:11:24  305   50    
16:02:33 45:52:24  302   50    
16:08:09 45:55:33  301   50    
16:18:24 45:02:12  301   50    
16:47:51 45:05:21  298   50    
16:01:51 45:53:30  297   50    
16:09:54 45:14:48  296   50    
16:06:18 45:53:30  293   50    
16:18:21 45:01:03  289   50    
16:42:18 45:01:00  289   50    
16:38:15 45:09:12  283   50    
16:48:12 45:05:48  279   50    
16:26:36 45:19:06  279   50    
16:27:27 45:09:36  276   50    
16:27:57 45:00:12  270   50    
16:17:06 45:03:33  270   50    
16:00:36 46:00:00  270   50    
16:31:42 45:00:39  257   50    
16:28:36 45:01:36  251   50    
16:08:54 45:53:45  251   50    
16:42:39 45:06:42  249   50    
16:16:18 45:21:36  246   50    
16:03:57 45:33:42  246   50    
16:17:54 45:00:24  243   50    
16:16:18 45:06:42  242   50    
16:11:03 45:19:57  240   50    
16:07:21 45:53:15  238   50    
16:26:15 45:09:21  237   50    
16:11:57 45:19:12  236   50    
16:34:18 45:14:18  233   50    
16:41:33 45:11:24  233   50    
16:44:45 45:06:39  231   50    
16:45:12 45:31:24  230   50    
16:12:00 45:55:48  228   50    
16:23:39 45:07:18  227   50    
16:40:21 45:34:09  226   50    
16:28:06 45:19:54  224   50    
16:21:48 45:59:48  221   50    
16:44:48 45:59:45  220   50    
16:54:03 45:57:42  219   50    
16:01:15 45:27:33  219   50    
16:57:00 45:23:06  217   50    
16:06:18 45:18:48  209   50    
16:06:15 45:24:51  208   50    
16:49:21 45:33:21  207   50    
16:39:33 45:58:00  198   50    
16:14:06 45:49:24  197   50    
16:50:24 45:33:51  197   50    
16:50:24 45:33:50  197   50    
16:45:48 45:48:27  189   50    
16:15:57 45:58:21  182   50    
16:34:49 45:57:50  179   50    
16:34:50 45:57:49  179   50    
16:34:48 45:57:51  179   50    
16:34:49 45:57:51  179   50    
16:34:50 45:57:51  179   50    
16:17:51 45:50:00  172   50    
16:16:42 45:28:33  148   50    
        
16:02:33 45:52:24  302   50 -133 5097    
16:08:09 45:55:33  301   50 -123 5103    
16:18:24 45:02:12  301   50 -104 5004    
16:47:51 45:05:21  298   50  -49 5010    
16:01:51 45:53:30  297   50 -135 5099    
16:09:54 45:14:48  296   50 -120 5027    
16:06:18 45:53:30  293   50 -126 5099    
16:18:21 45:01:03  289   50 -104 5002    
16:42:18 45:01:00  289   50  -60 5002    
16:38:15 45:09:12  283   50  -67 5017    
16:48:12 45:05:48  279   50  -49 5011    
16:26:36 45:19:06  279   50  -89 5035    
16:27:27 45:09:36  276   50  -87 5018    
16:27:57 45:00:12  270   50  -86 5000    
16:17:06 45:03:33  270   50 -106 5006    
16:00:36 46:00:00  270   50 -137 5111    
16:31:42 45:00:39  257   50  -79 5001    
16:28:36 45:01:36  251   50  -85 5003    
16:08:54 45:53:45  251   50 -122 5099    
16:42:39 45:06:42  249   50  -59 5012    
16:16:18 45:21:36  246   50 -108 5040    
16:03:57 45:33:42  246   50 -131 5062    
16:17:54 45:00:24  243   50 -105 5001    
16:16:18 45:06:42  242   50 -108 5012    
16:11:03 45:19:57  240   50 -118 5037    
16:07:21 45:53:15  238   50 -124 5098    
16:26:15 45:09:21  237   50  -89 5017    
16:11:57 45:19:12  236   50 -116 5035    
16:34:18 45:14:18  233   50  -74 5026    
16:41:33 45:11:24  233   50  -61 5021    
16:44:45 45:06:39  231   50  -55 5012    
16:45:12 45:31:24  230   50  -54 5058    
16:12:00 45:55:48  228   50 -116 5103    
16:23:39 45:07:18  227   50  -94 5013    
16:40:21 45:34:09  226   50  -63 5063    
16:28:06 45:19:54  224   50  -86 5037    
16:21:48 45:59:48  221   50  -98 5111    
16:44:48 45:59:45  220   50  -55 5110    
16:54:03 45:57:42  219   50  -38 5107    
16:01:15 45:27:33  219   50 -136 5051    
16:57:00 45:23:06  217   50  -32 5043    
16:06:18 45:18:48  209   50 -126 5035    
16:06:15 45:24:51  208   50 -126 5046    
16:49:21 45:33:21  207   50  -47 5062    
16:39:33 45:58:00  198   50  -65 5107    
16:14:06 45:49:24  197   50 -112 5091    
16:50:24 45:33:51  197   50  -45 5063    
16:50:24 45:33:50  197   50  -45 5062    
16:45:48 45:48:27  189   50  -53 5090    
16:15:57 45:58:21  182   50 -108 5108    
16:34:49 45:57:50  179   50  -74 5107    
16:34:50 45:57:49  179   50  -73 5107    
16:34:48 45:57:51  179   50  -74 5107    
16:34:49 45:57:51  179   50  -74 5107    
16:34:50 45:57:51  179   50  -73 5107    
16:17:51 45:50:00  172   50 -105 5092    
16:16:42 45:28:33  148   50 -107 5053    
    